Wednesday 3 August 2011

Japanese 3DS Sales fall!

 
 
  • 1. PSP: 36,659 (26,854)
  • 2. PS3: 20,704 (23,343)
  • 3. Wii: 18,232 (17,114)
  • 4. 3DS: 16,415 (31,826)
  • 5. DSi LL: 5,267 (5,258)
  • 6. DSi: 4,625 (4,921)
  • 7. X360: 1,616 (1,546)
  • 8. PS2: 1,594 (1,475)
  • 9. DS Lite: 138 (155)
  • 10. PSP go: 7 (14)   
 Link
 

0 comments:

Post a Comment